Descrizione
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Montegrappa AW 22 VERSO
STUFA SLIM CAMINETTI MONTEGRAPPA AW 22 VERSO IDRO
Per gli amanti dello stile più contemporaneo ecco una stufa a pellet dalle linee rigorose, dove il rivestimento metallico gioca avvolgendo la porta con volumi asimmetrici, e dove la forma precisa dell’insieme si lascia ammorbidire solo negli spigoli arrotondati. Struttura in acciaio verniciato nero.
Dal design moderno e dalle linee rigorose, sia la struttura che il rivestimento sono in acciaio verniciato. In particolare, il rivestimento avvolge la parte frontale della struttura. Le asole sono presenti sia lateralmente che frontalmente, sopra e accanto al vetro serigrafato.
Per ogni altra informazione tecnica contattateci.
DATI DEL PRODOTTO
Montegrappa AW 22 VERSO
CLASSE ENERGETICA | A+ | ||
potenza termica globale | 8,1 – 23,4 | ||
potenza certificata | 7,7 – 21,8 | kW | |
potenza resa all’ambiente | 1,8 – 4,7 | kW | |
potenza resa al fluido vettore (acqua) | 5,8 – 17,1 | kW | |
potenza elettrica | 30 – 400 | W | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | % | |
rendimento | ≥ 90 | % | |
consumo combustibile | 1,7 – 4,8 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 8,34 – 14,05 | g/s | |
temperatura dei fumi | 67 – 121 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 11 | Pa | |
capacità serbatoio | 30 | kg | |
autonomia | 17,6 – 6,3 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 60 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 250 | *m2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.